Rosnące zyski oraz stabilny strumień gotówki z działalności operacyjnej to fundament naszej działalności w obszarze finansów.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w mln)
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| PLN | PLN | EUR | EUR |
Przychody netto ze sprzedaży | 2 993 | 2 643 | 702 | 623 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 338 | 301 | 79 | 71 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 317 | 294 | 74 | 69 |
Zysk (strata) netto | 269 | 237 | 63 | 56 |
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 269 | 237 | 63 | 56 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 293 | 276 | 69 | 65 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -229 | -187 | -54 | -44 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -43 | -85 | -10 | -20 |
Aktywa razem
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| PLN | PLN | EUR | EUR |
Aktywa razem | 2 780 | 2 499 | 646 | 599 |
Zobowiązania długoterminowe | 315 | 270 | 73 | 65 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 068 | 866 | 248 | 208 |
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 1 397 | 1 363 | 325 | 327 |