W toku wszelkich prowadzonych działań kwestią najważniejszą jest bezpieczeństwo pracowników. W każdym roku w firmie dochodzi do pewnej liczby wypadków, podejmujemy jednak działania, których celem jest ich ograniczenie do minium.
W spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA funkcjonuje program Bezpieczna Praca. Koncentruje się on nie tylko na działaniach wymaganych przez prawo, ale przede wszystkim podnoszeniu świadomości na temat tego, że działania jednaj osoby wpływają na bezpieczeństwo współpracowników. Organizowane są dodatkowe instruktaże, szkolenia w obszarze BHP i PPOŻ, w nawiązaniu do specyfiki działania danej firmy. Do realizacji założeń programu wykorzystywane są także systemy sugestii, sprzyjające dzieleniu się wiedzą, umożliwiające zgłaszanie usprawnień, które stanowią dodatkowe źródło informacji o potencjalnych zagrożeniach występujących w miejscu pracy. Dzięki systemowi raportowania na bieżąco analizowane są rezultaty podejmowanych działań i potencjalne ryzyka.
W Grupie Kęty SA działa zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, który odpowiedzialny jest za monitorowanie środowiska pracy. Dodatkowo kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych tworzą pod swoim kierownictwem zespoły w składzie: społeczny inspektor pracy, przedstawiciel pracowników, mistrz zmiany oraz inni specjaliści w miarę potrzeb, które:
- identyfikują zagrożenia, z jakimi może się spotkać pracownik oraz personel kontraktowy na danym stanowisku pracy lub obszarze spółki, a także goście i inne osoby przebywające w miejscu pracy,
- wskazują źródła zagrożeń, możliwe skutki wystąpienia tych zagrożeń,
- szacują ryzyko zawodowe,
- proponują środki profilaktyczne, zmierzające do obniżenia lub wyeliminowania ryzyka zawodowego.
W wyniku tych działań przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.
Wszyscy pracownicy spółki objęci są działaniami zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w miejscu pracy.
W roku 2018 wypadkom przy pracy uległo 49 osób: (10 kobiet i 39 mężczyzn).
Wiek | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
SWW | do 20 lat | 0 | 0 |
SWW | od 21-25 lat | 3 | 1 |
SWW | od 26-30 lat | 2 | 1 |
SWW | od 31-35 lat | 3 | 2 |
SWW | od 36-40 lat | 1 | 1 |
SWW | od 41-45 lat | 1 | 1 |
SWW | od 46-50 lat | 2 | 0 |
SWW | powyżej 50 lat | 3 | 3 |
SOG | do 20 lat | 0 | 0 |
SOG | od 21-25 lat | 1 | 1 |
SOG | od 26-30 lat | 1 | 1 |
SOG | od 31-35 lat | 1 | 0 |
SOG | od 36-40 lat | 1 | 0 |
SOG | od 41-45 lat | 1 | 0 |
SOG | od 46-50 lat | 0 | 0 |
SOG | powyżej 50 lat | 0 | 0 |
SSA | do 20 lat | 2 | 0 |
SSA | od 21-25 lat | 2 | 6 |
SSA | od 26-30 lat | 4 | 10 |
SSA | od 31-35 lat | 3 | 2 |
SSA | od 36-40 lat | 4 | 7 |
SSA | od 41-45 lat | 4 | 5 |
SSA | od 46-50 lat | 3 | 2 |
SSA | powyżej 50 lat | 5 | 6 |
2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|
SWW | kobiety | 1 | 2 |
SWW | mężczyźni | 14 | 7 |
SOG | kobiety | 0 | 0 |
SOG | mężczyźni | 5 | 2 |
SSA | kobiety | 5 | 8 |
SSA | mężczyźni | 22 | 30 |
2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|
SWW | Rany i powierzchniowe urazy | 8 | 0 |
SWW | Złamania kości | 3 | 5 |
SWW | Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania | 2 | 2 |
SWW | Amputacje urazowe (utrata części ciała) | 0 | 1 |
SWW | Urazy wewnętrzne | 1 | 0 |
SWW | Liczne urazy | 0 | 0 |
SWW | Inny uraz | 1 | 1 |
SOG | Rany i powierzchniowe urazy | 2 | 1 |
SOG | Złamania kości | 3 | 0 |
SOG | Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania | 0 | 0 |
SOG | Amputacje urazowe (utrata części ciała) | 0 | 0 |
SOG | Urazy wewnętrzne | 0 | 0 |
SOG | Liczne urazy | 0 | 0 |
SOG | Inny uraz | 0 | 1 |
SSA | Rany i powierzchniowe urazy | 16 | 17 |
SSA | Złamania kości | 4 | 7 |
SSA | Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania | 3 | 8 |
SSA | Amputacje urazowe (utrata części ciała) | 0 | 0 |
SSA | Urazy wewnętrzne | 4 | 5 |
SSA | Liczne urazy | 0 | 1 |
SSA | Inny uraz | 0 | 0 |
liczba godzin szkoleniowych dla pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę) | w tym szkolenia bezpłatne dla pracownika | w tym szkolenia w godzinach pracy | w tym liczba godzin szkoleń obowiązkowych dla pracowników (nie tylko wymagane przez prawo, ale i przez firmę) | ||
---|---|---|---|---|---|
SWW | szkolenia obligatoryjne | 3 764 | 3 764 | tak | 3 764 |
SWW | szkolenia dodatkowe | 378 | 378 | tak | 0 |
SWW | razem | 4 142 | 4 142 | - | - |
SOG | szkolenia obligatoryjne | 2 080,5 | 2 080,5 | 352,5 | 2 080,5 |
SOG | szkolenia dodatkowe | 240 | 240 | 0 | 240 |
SOG | razem | 2 320,5 | 2 320,5 | 352,5 | - |
SSA | szkolenia obligatoryjne | 9 142 | 9 142 | 9 142 | 9 142 |
SSA | szkolenia dodatkowe | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 430 |
SSA | razem | 10 820 | 4 154 | 10 820 | - |
Kierując się filozofią, iż pracownicy należą do wiodącej grupy interesariuszy firma podejmuje szereg działań do ich angażowania i inicjowania dedykowanych przedsięwzięć, w tym ze szczególnym naciskiem na kwestie zdrowia.
Idea wychowania przez sport
Dużą wagę firma przykłada do inwestowania w rozwój zdrowia pracowników poprzez proponowanie im szerokiego wachlarza imprez sportowych o czym piszemy w rozdziale Idea wychowania przez sport oraz stosowanie dostępnych na rynku narzędzi jak karty Multisport, bezpłatne szczepienia.
Ubezpieczenie medyczne
Wszystkie polskie spółki Grupy Kapitałowej mają w ofercie dla pracowników specjalny program dodatkowego ubezpieczenia „Opieka medyczna S” przy współpracy z firmą PZU Życie S.A. oraz brokerem ubezpieczeniowym PWS Konstanta.
Ilość pracowników będących w programie na koniec 2018 roku
W programie bierze udział blisko 2700 osób, co stanowi ponad 60% ogółu zatrudnionych w Polsce. Ubezpieczenie jest współfinasowane przez pracodawcę na średnim poziomie ok 70%, w zależności od wybranego przez pracowników pakietu.
Program wpisuje się w zapisy Polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, która wskazuje, iż zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są nadrzędną wartością firmy.